STT | Loại | Tên đơn vị |
1 | Xã | Hòa Vang |
2 | Xã | Hòa Tiến |
3 | Xã | Bà Nà |
4 | Xã | Núi Thành |
5 | Xã | Tam Mỹ |
6 | Xã | Tam Anh |
7 | Xã | Đức Phú |
8 | Xã | Tam Xuân |
9 | Xã | Tây Hồ |
10 | Xã | Chiên Đàn |
11 | Xã | Phú Ninh |
12 | Xã | Lãnh Ngọc |
13 | Xã | Tiên Phước |
14 | Xã | Thạnh Bình |
15 | Xã | Sơn Cẩm Hà |
16 | Xã | Trà Liên |
17 | Xã | Trà Giáp |
18 | Xã | Trà Tân |
19 | Xã | Trà Đốc |
20 | Xã | Trà My |
21 | Xã | Nam Trà My |
22 | Xã | Trà Tập |
23 | Xã | Trà Vân |
24 | Xã | Trà Linh |
25 | Xã | Trà Leng |
26 | Xã | Thăng Bình |
27 | Xã | Thăng An |
28 | Xã | Thăng Trường |
29 | Xã | Thăng Điền |
30 | Xã | Thăng Phú |
31 | Xã | Đồng Dương |
32 | Xã | Quế Sơn Trung |
33 | Xã | Quế Sơn |
34 | Xã | Xuân Phú |
35 | Xã | Nông Sơn |
36 | Xã | Quế Phước |
37 | Xã | Duy Nghĩa |
38 | Xã | Nam Phước |
39 | Xã | Duy Xuyên |
40 | Xã | Thu Bồn |
41 | Xã | Điện Bàn Tây |
42 | Xã | Gò Nổi |
43 | Xã | Đại Lộc |
44 | Xã | Hà Nha |
45 | Xã | Thượng Đức |
46 | Xã | Vu Gia |
47 | Xã | Phú Thuận |
48 | Xã | Thạnh Mỹ |
49 | Xã | Bến Giằng |
50 | Xã | Nam Giang |
51 | Xã | Đắc Pring |
52 | Xã | La Dêê |
53 | Xã | La Êê |
54 | Xã | Sông Vàng |
55 | Xã | Sông Kôn |
56 | Xã | Đông Giang |
57 | Xã | Bến Hiên |
58 | Xã | Avương |
59 | Xã | Tây Giang |
60 | Xã | Hùng Sơn |
61 | Xã | Hiệp Đức |
62 | Xã | Việt An |
63 | Xã | Phước Trà |
64 | Xã | Khâm Đức |
65 | Xã | Phước Năng |
66 | Xã | Phước Chánh |
67 | Xã | Phước Thành |
68 | Xã | Phước Hiệp |
69 | Phường | Hải Châu |
70 | Phường | Hòa Cường |
71 | Phường | Thanh Khê |
72 | Phường | An Khê |
73 | Phường | An Hải |
74 | Phường | Sơn Trà |
75 | Phường | Ngũ Hành Sơn |
76 | Phường | Hòa Khánh |
77 | Phường | Hải Vân |
78 | Phường | Liên Chiểu |
79 | Phường | Cẩm Lệ |
80 | Phường | Hòa Xuân |
81 | Phường | Tam Kỳ |
82 | Phường | Quảng Phú |
83 | Phường | Hương Trà |
84 | Phường | Bàn Thạch |
85 | Phường | Điện Bàn |
86 | Phường | Điện Bàn Đông |
87 | Phường | An Thắng |
88 | Phường | Điện Bàn Bắc |
89 | Phường | Hội An |
90 | Phường | Hội An Đông |
91 | Phường | Hội An Tây |
92 | Đặc khu | đặc khu Hoàng Sa |
93 | Xã | Tam Hải |
94 | Xã | Tân Hiệp |
Trang chủ › Thông tin địa danh › Danh sách đơn vị hành chính cấp phường, xã thành Phố Đà Nẵng (Cập nhật tháng 6/2025)
Thông tin địa danh

Danh sách đơn vị hành chính cấp phường, xã thành Phố Đà Nẵng (Cập nhật tháng 6/2025)
141
Sau khi sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã, 01 đặc khu; trong đó có 23 phường, 68 xã, 01 đặc khu hình thành sau sắp xếp quy định tại Điều này và 02 xã không thực hiện sắp xếp là xã Tam Hải và xã Tân Hiệp.
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Gạo ST25 An Nam túi 5kg
Giá: 184,000 đ
Gas Saigon Petro 45kg bình xám
Giá: 1,565,000 đ
Nước tinh khiết Nawa 500ml
Giá: 85,000 đ
Nước điện giải ion kiềm Nawa 500ml
Giá: 160,000 đ
Gạo ST25 Lúa Tôm An Nam túi 5kg
Giá: 195,000 đ
Nước kiềm ion Life 1.25 Lít
Giá: 145,000 đ
Thông tin doanh nghiệp