STT | Loại | Tên đơn vị |
1 | Xã | Thanh Trì |
2 | Xã | Đại Thanh |
3 | Xã | Nam Phù |
4 | Xã | Ngọc Hồi |
5 | Xã | Thượng Phúc |
6 | Xã | Thường Tín |
7 | Xã | Chương Dương |
8 | Xã | Hồng Vân |
9 | Xã | Phú Xuyên |
10 | Xã | Phượng Dực |
11 | Xã | Chuyên Mỹ |
12 | Xã | Đại Xuyên |
13 | Xã | Thanh Oai |
14 | Xã | Bình Minh |
15 | Xã | Tam Hưng |
16 | Xã | Dân Hòa |
17 | Xã | Vân Đình |
18 | Xã | Ứng Thiên |
19 | Xã | Hòa Xá |
20 | Xã | Ứng Hòa |
21 | Xã | Mỹ Đức |
22 | Xã | Hồng Sơn |
23 | Xã | Phúc Sơn |
24 | Xã | Hương Sơn |
25 | Xã | Phú Nghĩa |
26 | Xã | Xuân Mai |
27 | Xã | Trần Phú |
28 | Xã | Hòa Phú |
29 | Xã | Quảng Bị |
30 | Xã | Minh Châu |
31 | Xã | Quảng Oai |
32 | Xã | Vật Lại |
33 | Xã | Cổ Đô |
34 | Xã | Bất Bạt |
35 | Xã | Suối Hai |
36 | Xã | Ba Vì |
37 | Xã | Yên Bài |
38 | Xã | Đoài Phương |
39 | Xã | Phúc Thọ |
40 | Xã | Phúc Lộc |
41 | Xã | Hát Môn |
42 | Xã | Thạch Thất |
43 | Xã | Hạ Bằng |
44 | Xã | Yên Xuân |
45 | Xã | Quốc Oai |
46 | Xã | Hưng Đạo |
47 | Xã | Kiều Phú |
48 | Xã | Phú Cát |
49 | Xã | Hoài Đức |
50 | Xã | Dương Hòa |
51 | Xã | Sơn Đồng |
52 | Xã | An Khánh |
53 | Xã | Đan Phượng |
54 | Xã | Ô Diên |
55 | Xã | Liên Minh |
56 | Xã | Gia Lâm |
57 | Xã | Thuận An |
58 | Xã | Bát Tràng |
59 | Xã | Phù Đổng |
60 | Xã | Thư Lâm |
61 | Xã | Đông Anh |
62 | Xã | Phúc Thịnh |
63 | Xã | Thiên Lộc |
64 | Xã | Vĩnh Thanh |
65 | Xã | Mê Linh |
66 | Xã | Yên Lãng |
67 | Xã | Tiến Thắng |
68 | Xã | Quang Minh |
69 | Xã | Sóc Sơn |
70 | Xã | Đa Phúc |
71 | Xã | Nội Bài |
72 | Xã | Trung Giã |
73 | Xã | Kim Anh |
74 | Phường | Hoàn Kiếm |
75 | Phường | Cửa Nam |
76 | Phường | Ba Đình |
77 | Phường | Ngọc Hà |
78 | Phường | Giảng Võ |
79 | Phường | Hai Bà Trưng |
80 | Phường | Vĩnh Tuy |
81 | Phường | Bạch Mai |
82 | Phường | Đống Đa |
83 | Phường | Kim Liên |
84 | Phường | Văn Miếu - Quốc Tử Giám |
85 | Phường | Láng |
86 | Phường | Ô Chợ Dừa |
87 | Phường | Hồng Hà |
88 | Phường | Lĩnh Nam |
89 | Phường | Hoàng Mai |
90 | Phường | Vĩnh Hưng |
91 | Phường | Tương Mai |
92 | Phường | Định Công |
93 | Phường | Hoàng Liệt |
94 | Phường | Yên Sở |
95 | Phường | Thanh Xuân |
96 | Phường | Khương Đình |
97 | Phường | Phương Liệt |
98 | Phường | Cầu Giấy |
99 | Phường | Nghĩa Đô |
100 | Phường | Yên Hòa |
101 | Phường | Tây Hồ |
102 | Phường | Phú Thượng |
103 | Phường | Tây Tựu |
104 | Phường | Phú Diễn |
105 | Phường | Xuân Đỉnh |
106 | Phường | Đông Ngạc |
107 | Phường | Thượng Cát |
108 | Phường | Từ Liêm |
109 | Phường | Xuân Phương |
110 | Phường | Tây Mỗ |
111 | Phường | Đại Mỗ |
112 | Phường | Long Biên |
113 | Phường | Bồ Đề |
114 | Phường | Việt Hưng |
115 | Phường | Phúc Lợi |
116 | Phường | Hà Đông |
117 | Phường | Dương Nội |
118 | Phường | Yên Nghĩa |
119 | Phường | Phú Lương |
120 | Phường | Kiến Hưng |
121 | Phường | Thanh Liệt |
122 | Phường | Chương Mỹ |
123 | Phường | Sơn Tây |
124 | Phường | Tùng Thiện |
Trang chủ › Thông tin địa danh › Danh sách đơn vị hành chính cấp phường, xã thành Phố Hà Nội (Cập nhật tháng 6/2025)
Thông tin địa danh

Danh sách đơn vị hành chính cấp phường, xã thành Phố Hà Nội (Cập nhật tháng 6/2025)
64
Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Nước tinh khiết Nawa 500ml
Giá: 85,000 đ
Nước tinh khiết Rosée 19L (Úp)
Giá: 36,000 đ
Thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat Chai nhựa 900ml
Giá: 330,000 đ
Dầu Khí Gas bình xám 12kg
Giá: 475,000 đ
Gas Saigon Petro 45kg bình xám
Giá: 1,637,000 đ
Thức uống bổ sung Ion Pocari Sweat Chai nhựa 500ml
Giá: 345,000 đ
Thông tin doanh nghiệp