Afghanistan | Grenada | Palau |
Albania | Guatemala | Palestine |
Algeria | Guinea | Panama |
Andorra | Guinea-Bissau | Papua New Guinea |
Angola | Guyana | Paraguay |
Antigua và Barbuda | Haiti | Peru |
Argentina | Honduras | Philippines |
Armenia | Hungary | Ba Lan (Poland) |
Úc (Australia) | Iceland | Bồ Đào Nha (Portugal) |
Áo (Austria) | Ấn Độ (India) | Puerto Rico |
Azerbaijan | Indonesia | Qatar |
Bahamas | Iran | Romania |
Bahrain | Iraq | Nga (Russia) |
Bangladesh | Ireland | Rwanda |
Barbados | Israel | Saint Kitts và Nevis |
Belarus | Ý (Italy) | Saint Lucia |
Bỉ (Belgium) | Jamaica | Saint Vincent và Grenadines |
Belize | Nhật Bản (Japan) | Samoa |
Benin | Jordan | San Marino |
Bhutan | Kazakhstan | Sao Tome và Principe |
Bolivia | Kenya | Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) |
Bosnia và Herzegovina | Kiribati | Senegal |
Botswana | Triều Tiên (North Korea) | Serbia |
Brasil (Brazil) | Hàn Quốc (South Korea) | Seychelles |
Brunei | Kosovo | Sierra Leone |
Bulgaria | Kuwait | Singapore |
Burkina Faso | Kyrgyzstan | Slovakia |
Burundi | Lào (Laos) | Slovenia |
Cabo Verde | Latvia | Quần đảo Solomon |
Campuchia (Cambodia) | Lebanon | Somalia |
Cameroon | Lesotho | Nam Phi (South Africa) |
Canada | Liberia | Nam Sudan (South Sudan) |
Cộng hòa Trung Phi (Central African Republic) | Libya | Tây Ban Nha (Spain) |
Chad | Liechtenstein | Sri Lanka |
Chile | Lithuania | Sudan |
Trung Quốc (China) | Luxembourg | Suriname |
Colombia | North Macedonia | Thụy Điển (Sweden) |
Comoros | Madagascar | Thụy Sĩ (Switzerland) |
Cộng hòa Congo | Malawi | Syria |
Cộng hòa Dân chủ Congo | Malaysia | Đài Loan (Taiwan) |
Costa Rica | Maldives | Tajikistan |
Croatia | Mali | Tanzania |
Cuba | Malta | Thái Lan (Thailand) |
Síp (Cyprus) | Marshall Islands | Timor-Leste |
Cộng hòa Séc (Czech Republic) | Mauritania | Togo |
Đan Mạch (Denmark) | Mauritius | Tonga |
Djibouti | Mexico | Trinidad và Tobago |
Dominica | Micronesia | Tunisia |
Cộng hòa Dominica | Moldova | Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) |
Đông Timor (East Timor) | Monaco | Turkmenistan |
Ecuador | Mongolia | Tuvalu |
Ai Cập (Egypt) | Montenegro | Uganda |
El Salvador | Morocco | Ukraine |
Guinea Xích Đạo (Equatorial Guinea) | Mozambique | Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (United Arab Emirates) |
Eritrea | Myanmar (Burma) | Anh (United Kingdom) |
Estonia | Namibia | Hoa Kỳ (United States) |
Eswatini | Nauru | Uruguay |
Ethiopia | Nepal | Uzbekistan |
Fiji | Netherlands | Vanuatu |
Phần Lan (Finland) | New Zealand | Vatican City |
Pháp (France) | Nicaragua | Venezuela |
Gabon | Niger | Việt Nam (Vietnam) |
Gambia | Nigeria | Yemen |
Georgia | Bắc Mariana | Zambia |
Đức (Germany) | Na Uy (Norway) | Zimbabwe |
Ghana | Oman | |
Hy Lạp (Greece) | Pakistan |
Trang chủ › Tin thị trường › Danh sách 199 nước trên toàn thế giới, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái
Tin thị trường

Danh sách 199 nước trên toàn thế giới, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái
3794
Số lượng nước trên thế giới có thể thay đổi tùy thuộc vào các tình huống chính trị và quốc gia công nhận. Dưới đây là một danh sách tên 199 quốc gia tính đến thời điểm hiện nay
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Không tìm thấy bài viết
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Nước điện giải Nawa 500ml
Giá: 168,000 đ
Nước tinh khiết ViVa 18,5L (Vòi)
Giá: 58,000 đ
Nước kiềm ion Life 1.25 Lít
Giá: 145,000 đ
Nước ion kiềm Nawa 500ml
Giá: 330,000 đ
Nước ion kiềm chai nhỏ Nawa 250ml
Giá: 260,000 đ
Nước tinh khiết Aquafina 500ml
Giá: 105,000 đ
Thông tin doanh nghiệp