| Danh sách di tích lịch sử cấp Quốc gia | |
| 1 | Lăng Mộ và đền thờ ông Nguyễn Huỳnh Đức |
| 2 | Chùa Tôn Thạnh. |
| 3 | Nhà trăm cột. |
| 4 | Di tích Vàm Nhựt Tảo |
| 5 | Cụm di tích Bình Tả |
| 6 | Chùa Phước Lâm |
| 7 | Di tích lịch sử Bình Thành. |
| 8 | Di tích lịch sử căn cứ Xứ ủy và Ủy ban hành chính kháng chiến Nam Bộ (1946-1949) |
| 9 | Di tích kiến trúc nghệ thuật Cụm nhà cổ Thanh Phú Long |
| 10 | Di tích khảo cổ học Rạch Núi. |
| 11 | Di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa. |
| 12 | Di tích nghệ thuật đình Vĩnh Phong |
| 13 | Di tích khảo cổ học Gò Ô Chùa. |
| 14 | Di tích lịch sử Ngã Tư Rạch Kiến. |
| 15 | Di tích lịch sử khu lưu niệm Nguyễn Thông |
| 16 | Di tích lịch sử Nhà và lò gạch Võ Công Tồn |
| Danh sách di tích lịch sử cấp Tỉnh | |
| 1 | Rạch Bà Kiểu |
| 2 | Khu vực Cầu Kinh |
| 3 | Ngã ba mũi tàu |
| 4 | Khu vực sân banh Cần Giuộc |
| 5 | Khu vực Gò Sáu Ngọc |
| 6 | Khu lưu niệm Nguyễn Thái Bình |
| 7 | Đình Chánh Tân Kim |
| 8 | Miếu Bà Ngũ Hành |
| 9 | Chùa Thới Bình |
| 10 | chùa Thạnh Hòa |
| 11 | Khu vực Xóm Nghề |
| 12 | Đồn Rạch Cát |
| 13 | Dinh tổng Thận |
| 14 | Chùa Linh Sơn (chùa Núi) |
| 15 | Nhà bảo tàng Long An |
Tin thị trường
Danh sách các Di tích lịc sử tại tỉnh Long An
36571
Long An có nhiều di tích lịch sử từ cổ tới kim, nổi bật là văn hóa Óc Eo tại Đức Hòa, đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức tại Tân An, Chùa Tôn Thạnh ở Cần Giuộc và Nhà trăm cột tại Cần Đước. Hiện tỉnh có khoảng 186 di tích lịch sử, có 16 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và 63 di tích được xếp hạng cấp tỉnh.
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat Chai nhựa 350ml
Giá: 286,000 đ
Nước LaVie kiềm 19 Lít (úp)
Giá: 72,000 đ
Gas Saigon Petro 12kg bình đỏ
Giá: 410,000 đ
Gas VT bình đỏ 12kg
Giá: 439,000 đ
Gạo Thơm An Nam túi 10kg
Giá: 257,000 đ
Thức uống bổ sung ion Pocari Sweat Chai nhựa 900ml
Giá: 345,000 đ
Thông tin doanh nghiệp



























