| Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu vực |
| 800 | Học ở nước ngoài_43 | KV3 | |
| 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_43 | KV3 | |
| 001 | THPT Đồng Xoài (Trước ngày 04/6/2021) | QL14, P. Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
| 002 | THPT Nguyễn Du (Trước ngày 04/6/2021) | P Tân Phú, TX Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
| 003 | THPT Chuyên Quang Trung (Trước ngày 04/6/2021) | QL14, P Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
| 004 | PTDTNT THPT tỉnh Bình Phước (Trước ngày 04/6/2021) | QL14, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
| 005 | THPT Hùng Vương (Trước ngày 04/6/2021) | P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
| 006 | Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước (Trước ngày 04/6/2021) | P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
| 046 | THPT Đồng Xoài (Từ ngày 04/6/2021) | QL14, P. Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước | KV2 |
| 047 | THPT Nguyễn Du (Từ ngày 04/6/2021) | P Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước | KV2 |
| 048 | THPT Chuyên Quang Trung (Từ ngày 04/6/2021) | QL14, P Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước | KV2 |
| 049 | PTDTNT THPT tỉnh Bình Phước (Từ ngày 04/6/2021) | P. Tân Bình, TP Đồng Xoài | KV2 |
| 050 | THPT Hùng Vương (Từ ngày 04/6/2021) | P Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước | KV2 |
| 051 | Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước (Từ ngày 04/6/2021) | P Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước | KV2 |
| 007 | THPT Đồng Phú (Trước ngày 04/6/2021) | Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước | KV1 |
| 008 | THCS & THPT Đồng Tiến | Xã Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước | KV1 |
| 009 | Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Phú (Trước ngày 04/6/2021) | TT Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước | KV1 |
| 052 | THPT Đồng Phú (Từ ngày 04/6/2021) | Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước | KV2NT |
| 053 | Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Phú (Từ ngày 04/6/2021) | TT Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước | KV2NT |
| 010 | THPT Chơn Thành(Trước ngày 01/10/2022) | TTr. Chơn Thành, Bình Phước | KV2NT |
| 011 | THPT Chu Văn An (Trước ngày 01/10/2022) | TTr. Chơn Thành, Chơn Thành Bình Phước | KV2NT |
| 012 | THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Xã Nha Bích, Chơn Thành, Bình Phước | KV1 |
| 013 | Trung tâm GDNN&GDTX Chơn Thành (Trước ngày 01/10/2022) | TT Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước | KV2NT |
| 014 | Cao đẳng nghề Bình Phước | Xã Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước | KV2NT |
| 069 | THPT Chơn Thành (Từ ngày 01/10/2022) | P Hưng Long | KV2 |
| 070 | THPT Chu Văn An (Từ ngày 01/10/2022) | P Hưng Long | KV2 |
| 071 | (Từ ngày 01/10/2022) | P Long Hưng | KV2 |
| 072 | THCS&THPT Minh Hưng (Trước ngày 01/10/2022) | P Minh Hưng | KV2NT |
| 073 | THCS&THPT Minh Hưng (Từ ngày 01/10/2022) | P Minh Hưng, TX Chơn Thành | KV2 |
| 015 | THPT Thị xã Bình Long | P.Hưng Chiến, TX Bình Long, Bình Phước | KV1 |
| 016 | THPT Nguyễn Huệ (Trước ngày 04/6/2021) | P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước | KV1 |
| 017 | Trung tâm GDNN&GDTX Bình Long (Trước ngày 04/6/2021) | P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước | KV1 |
| 042 | THPT chuyên Bình Long | P. Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Bình Phước | KV1 |
| 054 | THPT Nguyễn Huệ (Từ ngày 04/6/2021) | P An Lộc, TX Bình Long | KV2 |
| 055 | Trung tâm GDNN&GDTX Bình Long (Từ ngày 04/6/2021) | P An Lộc, TX Bình Long | KV2 |
| 018 | THPT Lộc Ninh (Trước ngày 04/6/2021) | TTr. Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước | KV1 |
| 019 | THPT Lộc Thái (Trước ngày 04/6/2021) | Xã Lộc Thái, Lộc Ninh, Bình Phước | KV1 |
| 020 | THPT Lộc Hiệp (Trước ngày 04/6/2021) | Xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước | KV1 |
| 021 | Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lộc Ninh (Trước ngày 04/6/2021) | TTr. Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước | KV1 |
| 056 | THPT Lộc Ninh (Từ ngày 04/6/2021) | TT Lộc Ninh, Lộc Ninh | KV2NT |
| 057 | Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lộc Ninh (Từ ngày 04/6/2021) | TT Lộc Ninh, Lộc Ninh | KV2NT |
| 058 | THPT Lộc Thái (Từ ngày 04/6/2021) | Xã Lộc Thái, Lộc Ninh, Bình Phước | KV2NT |
| 059 | THPT Lộc Hiệp (Từ ngày 04/6/2021) | Xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước | KV2NT |
| 022 | THPT Thanh Hòa (Trước ngày 04/6/2021) | TTr. Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước | KV1 |
| 023 | THCS & THPT Tân Tiến | Xã Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước | KV1 |
| 024 | Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bù Đốp (Trước ngày 04/6/2021) | TT Thanh Bình, Thanh Hòa, Bù Đốp | KV1 |
| 063 | THPT Thanh Hòa (Từ ngày 04/6/2021) | TT Thanh Bình, Bù Đốp | KV2NT |
| 064 | Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bù Đốp (Từ ngày 04/6/2021) | TT Thanh Bình, Bù Đốp | KV2NT |
| 025 | THPT Thị xã Phước Long (Trước ngày 04/6/2021) | P. Long Thủy, TX. Phước Long, Bình Phước | KV1 |
| 026 | THPT Phước Bình (Trước ngày 04/6/2021) | P. Long Phước, TX. Phước Long, Bình Phước | KV1 |
| 027 | Trung tâm GDNN-GDTX Phước Long (Trước ngày 04/6/2021) | P. Long Thủy, TX. Phước Long, Bình Phước | KV1 |
| 060 | THPT Thị xã Phước Long (Từ ngày 04/6/2021) | P Long Thủy, TX Phước Long | KV2 |
| 061 | THPT Phước Bình (Từ ngày 04/6/2021) | P. Long Phước, TX Phước Long | KV2 |
| 062 | Trung tâm GDNN-GDTX Phước Long (Từ ngày 04/6/2021) | P Long Thủy, TX Phước Long | KV2 |
| 028 | THPT Bù Đăng (Trước ngày 04/6/2021) | TTr. Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước | KV1 |
| 029 | THPT Lê Quý Đôn | Xã Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước | KV1 |
| 030 | THPT Thống Nhất | Xã Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước | KV1 |
| 031 | THCS & THPT Lương Thế Vinh | Xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước | KV1 |
| 032 | THCS & THPT Đăng Hà | Xã Đăng Hà, Bù Đăng, Bù Đốp | KV1 |
| 033 | Trung tâm GDNN-GDTX Bù Đăng (Trước ngày 04/6/2021) | TT Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước | KV1 |
| 065 | THPT Bù Đăng (Từ ngày 04/6/2021) | TT Đức Phong, Bù Đăng | KV2NT |
| 066 | Trung tâm GDNN-GDTX Bù Đăng (Từ ngày 04/6/2021) | TT Đức Phong, Bù Đăng | KV2NT |
| 074 | PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong (Trước ngày 04/6/2021) | TT Đức Phong | KV1 |
| 075 | PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong (Từ ngày 04/6/2021) | TT Đức Phong | KV2NT |
| 034 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Trước ngày 04/6/2021) | TT Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước | KV1 |
| 035 | THPT Trần Phú | Xã Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước | KV1 |
| 044 | Trung tâm GDNN-GDTX Hớn Quản (Trước ngày 04/6/2021) | TT Tân Khai, Hớn Quản | KV1 |
| 067 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Từ ngày 04/6/2021) | TT Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước | KV2NT |
| 068 | Trung tâm GDNN-GDTX Hớn Quản (Từ ngày 04/6/2021) | TT Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước | KV2NT |
| 036 | THPT Đắk Ơ | Xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước | KV1 |
| 037 | THPT Đa Kia | Xã Đa Kia, Bù Gia Mập Bình Phước | KV1 |
| 038 | THCS & THPT Võ Thị Sáu | Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước | KV1 |
| 043 | PTDTNT THCS & THPT Bù Gia Mập | Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước | KV1 |
| 045 | THCS & THPT Đăk Mai | Xã Bù Gia Mập, Bù Gia Mập, Bình Phước | KV1 |
| 039 | THPT Phú Riềng (Trước ngày 04/6/2021) | Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Bình Phước | KV1 |
| 040 | THPT Nguyễn Khuyến (Trước ngày 04/6/2021) | Xã Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước | KV1 |
| 041 | THPT Ngô Quyền | Xã Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước | KV1 |
| 076 | THPT Nguyễn Khuyến (Từ ngày 04/6/2021) | Xã Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước | KV2NT |
| 077 | THPT Phú Riềng (Từ ngày 04/6/2021) | Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Bình Phước | KV2NT |
Trang chủ › Tin thị trường › Danh sách các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước: 772 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Tin thị trường
Danh sách các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước: 772 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1540
- Tên công ty: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước
- Điện thoại: 02713887236
- Giờ mở cửa: 08:00 tới 17:30 (Thứ 7 và Chủ Nhật nghỉ)
- Địa chỉ: 772 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Không tìm thấy bài viết
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Gas Saigon Petro 45kg bình xám
Giá: 1,472,000 đ
Gas Saigon Petro 12kg bình xám
Giá: 410,000 đ
Nước khoáng LaVie 500ml Nguyên bản
Giá: 100,000 đ
Gạo ST25 An Nam túi 5kg
Giá: 184,000 đ
Nước tinh khiết Aquafina 500ml
Giá: 110,000 đ
Nước LaVie kiềm 18.5 Lít (Vòi)
Giá: 72,000 đ
Thông tin doanh nghiệp


























