| Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu vực |
| 800 | Học ở nước ngoài_40 | KV3 | |
| 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_40 | KV3 | |
| 000 | Sở GDĐT Đắk Lắk | Số 8, Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 002 | THPT Buôn Ma Thuột | Số 57, Bà Triệu, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 003 | THPT Chu Văn An | Số 249, Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 005 | THPT Trần Phú | Km12, QL14, xã Hòa Phú, Tp Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 006 | THPT DTNT Nơ Trang Lơng | Số 694/26 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 007 | TT GDTX tỉnh Đắk Lắk | Số 1A, Lê Hồng Phong, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 022 | THPT Hồng Đức | Số 3, Lê Hồng Phong, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 024 | THPT Chuyên Nguyễn Du | Đường Trương Quang Giao, phường Tân An, tp Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 025 | THPT Cao Bá Quát | Km 9, Quốc lộ 14, Ea Tu, Tp Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 040 | THPT Lê Quý Đôn | Số 27, Trần Nhật Duật, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 045 | TT GDNN - GDTX Buôn Ma Thuột | Số 1, Tôn Đức Thắng, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 047 | CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk | TP Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 048 | CĐ Công nghệ Tây Nguyên | TP Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 049 | THPT Phú Xuân | Số 8, Nguyễn Hữu Thọ, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 055 | TC Kinh tế Kỹ thuật Đắk lắk | TP Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 056 | Trường VHNT Đắk Lắk | TP Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 057 | Trường Văn Hóa III | Km 6, Quốc lộ 26, Tp Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 058 | Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên | Đường Thủ Khoa Huân, Tổ 38, Khối 4, phường Thành Nhất, tp Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 059 | THPT Thực hành Cao Nguyên | Số 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 062 | THPT Lê Duẩn | Số 129, Phan Huy Chú, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 064 | Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao | Thành phố Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 074 | THCS và THPT Đông Du | Hẻm 32 Phạm Hùng, phường Tân An, tp Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 076 | Trường TCSP Mầm non Đắk Lắk | Số 10 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 077 | Trường Trung cấp Đam San | Số 300 Hà Huy Tập, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 078 | Trường Trung cấp Đắk Lắk | Số 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 079 | Trường Trung cấp Tây Nguyên | Số 298 Phan Chu Trinh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 080 | Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk | 144 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 081 | Trường Trung cấp Trường Sơn | Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 082 | Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột | Tổ Dân phố 8, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 085 | Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt | Số 42 Phạm Hùng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 086 | Trường TH, THCS và THPT Victory | Số 01, Lê Hồng Phong, Tp. Buôn Ma Thuột | KV1 |
| 090 | THPT Buôn Ma Thuột | Số 57 Bà Triệu, phường Tự An | KV2 |
| 091 | THPT Chu Văn An | Số 249 Phan Bội Châu, phường Thống Nhất | KV2 |
| 092 | THPT DTNT N'Trang Lơng | Số 694/26 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân | KV2 |
| 093 | TT GDTX tỉnh Đắk Lắk | Số 01A Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến | KV2 |
| 094 | THPT Hồng Đức | Số 03 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến | KV2 |
| 095 | THPT Chuyên Nguyễn Du | Đường Trương Quang Giao, phường Tân An | KV2 |
| 096 | THPT Lê Quý Đôn | Số 27 Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi | KV2 |
| 097 | TT GDNN-GDTX Buôn Ma Thuột | Số 01 Tôn Đức Thắng, phường Tân An | KV2 |
| 098 | THPT Phú Xuân | Số 08 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân An | KV2 |
| 099 | Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên | Đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất | KV2 |
| 100 | THPT Lê Duẩn | Số 129 Phan Huy Chú, phường Khánh Xuân | KV2 |
| 101 | THCS và THPT Đông Du | Hẻm 32 Phạm Hùng, phường Tân An | KV2 |
| 102 | Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt | Số 42 Phạm Hùng, phường Tân An | KV2 |
| 103 | Trường TH, THCS và THPT Victory | Số 01 Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột | KV2 |
| 121 | Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao | Số 23 Trần Quý Cáp, phường Tân Lập | KV2 |
| 019 | THPT Ea H'leo (Trước 04/6/2021) | Số 31, Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo | KV1 |
| 033 | TT GDNN - GDTX Ea H'Leo (Trước 04/6/2021) | Số 02 Lý Thường Kiệt, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo | KV1 |
| 050 | THPT Phan Chu Trinh | Km 92, Quốc lộ 14, xã Ea Ral, huyện Ea H'Leo | KV1 |
| 066 | THPT Trường Chinh | Thôn 2, xã Dlie Yang, huyện Ea H'Leo | KV1 |
| 084 | THPT Võ Văn Kiệt | Xã Ea Khăl, huyện Ea H'leo | KV1 |
| 104 | THPT Ea H'leo (Từ 04/6/2021) | Số 31 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Đrăng | KV2NT |
| 105 | TT GDNN-GDTX Ea H'leo (Từ 04/6/2021) | Số 2 Lý Thường Kiệt, thị trấn Ea Đrăng | KV2NT |
| 061 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Xã Cư Né, huyện Krông Buk | KV1 |
| 065 | THPT Phan Đăng Lưu | Xã Pơng Drang, huyện Krông Buk | KV1 |
| 014 | THPT Phan Bội Châu | Số 112, đường Hùng Vương, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng | KV1 |
| 034 | TT GDNN - GDTX Krông Năng | Khối 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng | KV1 |
| 052 | THPT Lý Tự Trọng | Xã Phú Xuân, huyện Krông Năng | KV1 |
| 060 | THPT Nguyễn Huệ | Xã Ea Toh, huyện Krông Năng | KV1 |
| 075 | THPT Tôn Đức Thắng | Xã Tam Giang, huyện Krông Năng | KV1 |
| 106 | THPT Nguyễn Huệ | Xã Ea Tóh | KV2NT |
| 107 | THPT Lý Tự Trọng | Xã Phú Xuân | KV2NT |
| 021 | THPT Ea Sup | Số 09 Chu Văn An, thị trấn Ea Sup, huyện Ea Sup | KV1 |
| 054 | TT GDNN - GDTX Ea Súp | Số 72, Hùng Vương, thị trấn Ea Sup, huyện Ea Sup | KV1 |
| 072 | THPT Ea Rốk | Thôn 7, xã Ea Rốk, huyện Ea Sup | KV1 |
| 011 | THPT Cư M'Gar | Số 10, Lê Quý Đôn, thị trấn Quảng phú, huyện Cư M'gar | KV1 |
| 023 | THPT Nguyễn Trãi | Km9, Ql14, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar | KV1 |
| 032 | TT GDNN - GDTX Cư M'Gar | Số 04 Phù Đổng, thị trấn Quảng phú, huyện Cư M'gar | KV1 |
| 038 | THPT Lê Hữu Trác | Số 47 Lê Hữu Trác, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar | KV1 |
| 067 | THPT Trần Quang Khải | Xã Ea H'Đing, huyện Cư M'gar | KV1 |
| 108 | THPT Cư M'gar | Số 10 Lê Quý Đôn, thị trấn Quảng Phú | KV2NT |
| 109 | TT GDNN-GDTX Cư M'gar | Số 04 Phù Đổng | KV2NT |
| 110 | THPT Lê Hữu Trác | Số 47 Lê Hữu Trác | KV2NT |
| 004 | THPT Quang Trung | Km14, QL26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păc | KV1 |
| 008 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Xã Ea Yông, huyện Krông Păc | KV1 |
| 009 | THPT Lê Hồng Phong | Xã Ea Phê, huyện Krông Păc | KV1 |
| 026 | THPT Phan Đình Phùng | Thôn 6a, xã Ea Kly, huyện Krông Păc | KV1 |
| 029 | TT GDNN - GDTX Krông Pắk | Số 180 Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông Păc | KV1 |
| 036 | THPT Nguyễn Công Trứ | Số 436 - Giải Phóng, Khối 2, thị trấn Phước An, huyện Krông Păc | KV1 |
| 063 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Thôn 4, xã Tân Tiến, huyện Krông Păc | KV1 |
| 111 | THPT Phan Đình Phùng | Thôn 6A, xã Ea Kly | KV2NT |
| 112 | TT GDNN-GDTX Krông Pắc | Số 180 Giải Phóng | KV2NT |
| 113 | THPT Nguyễn Công Trứ | Số 436 Giải Phóng | KV2NT |
| 015 | THPT Ngô Gia Tự | Km 52, Quốc lộ 26, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar | KV1 |
| 016 | THPT Trần Quốc Toản | Km 62, Quốc lộ 26, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar | KV1 |
| 039 | THPT Trần Nhân Tông | Km 59, Quốc lộ 26, xã Ea Dar, huyện Ea Kar | KV1 |
| 042 | TT GDTX Ea Kar | Khối 1, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar | KV1 |
| 068 | THPT Nguyễn Thái Bình | Thôn 5, xã Cư Ni, huyện Ea Kar | KV1 |
| 087 | THPT Võ Nguyên Giáp | Thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar | KV1 |
| 114 | THPT Trần Quốc Toản | Km62, QL26 | KV2NT |
| 018 | THPT Nguyễn Tất Thành | Khối 10, thị trấn M'Drăk, huyện M'Drăk | KV1 |
| 041 | TT GDNN - GDTX M'Drăk | Xã Cư Mta, huyện M'Drăk | KV1 |
| 051 | THPT Nguyễn Trường Tộ | Xã Ea Riêng, huyện M'Drăk | KV1 |
| 115 | THPT Nguyễn Tất Thành | Khối 10, thị trấn M'đrắk | KV2NT |
| 116 | THPT Nguyễn Trường Tộ | Xã Ea Riêng | KV2NT |
| 012 | THPT Krông Ana | Số 61, Chu Văn An, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana | KV1 |
| 028 | TT GDTX Krông Ana | Số 49 Chu Văn An, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana | KV1 |
| 046 | THPT Hùng Vương | Số 222, Hùng Vương, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana | KV1 |
| 071 | THPT Phạm Văn Đồng | Thôn Tân Tiến, xã Ea Na, huyện Krông Ana | KV1 |
| 017 | THPT Krông Bông | Số 02, Nam Cao, Thị trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông | KV1 |
| 044 | TT GDNN - GDTX Krông Bông | Thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông | KV1 |
| 073 | THPT Trần Hưng Đạo | Xã Cư Drăm, huyện Krông Bông | KV1 |
| 117 | THPT Krông Bông | Số 02 Nam Cao | KV2NT |
| 118 | TT GDNN-GDTX Krông Bông | Thị trấn Krông Kmar | KV2NT |
| 020 | THPT Lắk | Thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk | KV1 |
| 031 | TT GDTX Lắk | Thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk | KV1 |
| 083 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Xã Krông Nô, huyện Lắk | KV1 |
| 027 | THPT Buôn Đôn | Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn | KV1 |
| 053 | TT GDNN - GDTX Buôn Đôn | Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn | KV1 |
| 069 | THPT Trần Đại Nghĩa | Thôn 4, xã Courknia, huyện Buôn Đôn | KV1 |
| 013 | THPT Việt Đức | Km12, QL27, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin | KV1 |
| 037 | THPT Y Jut | Thôn 4, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin | KV1 |
| 070 | TT GDNN - GDTX Cư Kuin | Xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin | KV1 |
| 010 | THPT Buôn Hồ | Số 19, Quang Trung, Tx Buôn Hồ | KV1 |
| 030 | TT GDNN - GDTX Buôn Hồ | Số 59 Lê Duẩn, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ | KV1 |
| 035 | THPT Hai Bà Trưng | Đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thiện An, Tx Buôn Hồ | KV1 |
| 043 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Phường Thống Nhất, Tx Buôn Hồ | KV1 |
| 089 | THPT DTNT Đam San | Thôn Đông Xuân, xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ | KV1 |
| 119 | THPT Buôn Hồ | Số 19 Quang Trung | KV2 |
| 120 | THPT Hai Bà Trưng | Đường Nguyễn Huy Tưởng | KV2 |
Trang chủ › Tin thị trường › Danh sách các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk: 8 Nguyễn Tất Thành, Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Tin thị trường
Danh sách các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk: 8 Nguyễn Tất Thành, Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
2958
- Tên công ty: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk
- Điện thoại: 02623852106
- Giờ mở cửa: 08:00 tới 17:30 (Thứ 7 và Chủ Nhật nghỉ)
- Địa chỉ: 8 Nguyễn Tất Thành, Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Không tìm thấy bài viết
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Nước khoáng Vĩnh Hảo có gas 500ml
Giá: 185,000 đ
Nước tinh khiết ViVa 18,5L (Vòi)
Giá: 61,000 đ
Nước Rosée chai 520ml (24 chai)
Giá: 78,000 đ
Nước khoáng LaVie Premium 400ml
Giá: 160,000 đ
Dầu Khí Gas bình xám 12kg
Giá: 439,000 đ
Nước khoáng LaVie 350ml
Giá: 90,000 đ
Thông tin doanh nghiệp

























