| Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu vực |
| 800 | Học ở nước ngoài_47 | KV3 | |
| 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_47 | KV3 | |
| 001 | THPT Phan Bội Châu | Ph. Phú Thuỷ - Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 012 | THPT Phan Chu Trinh | Ph. Phú Thuỷ - Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 013 | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo | Ph. Phú Thuỷ - Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 017 | THCS&THPT Lê Lợi | Ph. Phú Trinh - Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 022 | TH Bổ túc Phan Bội Châu | Ph. Phú Thuỷ - Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 032 | THPT Bùi Thị Xuân | Ph. Mũi Né - Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 034 | Trường TC Nghề Kinh tế - Kỹ thuật CĐ Bình Thuận | 417 Trần Hưng Đạo, Ph. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 035 | CĐ Nghề Bình Thuận | Đường Trường Chinh, Ph. Phú Tài, Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 036 | THPT Phan Thiết | 251 Trần Hưng Đạo, Ph. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 037 | TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn | 19 Nguyễn Tất Thành, Ph. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 038 | TH, THCS, THPT Châu A' Thái Bình Dương | 79 Từ Văn Tư, Ph. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 040 | Trường TC Du lịch Mũi Né | 268 Nguyễn Thông, Ph. Phú Hài, Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 041 | CĐ Cộng đồng Bình Thuận | 205 Lê Lợi, Ph. Hưng Long, Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 042 | CĐ Y tế Bình Thuận | 274 Nguyễn Hội, Ph. Xuân An, Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 043 | Trường Đại học Phan Thiết | 268 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết | KV2 |
| 044 | TT GDTX Tỉnh Bình Thuận | 188 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận | KV2 |
| 002 | THPT Tuy Phong | TTr. Liên Hương - Tuy Phong | KV2NT |
| 009 | THPT Hòa Đa | TTr. Phan Rí Cửa - Tuy Phong | KV2NT |
| 020 | THPT Lê Quý Đôn | TTr. Phan Rí Cửa - Tuy Phong | KV2NT |
| 021 | THPT Nguyễn Khuyến | TTr. Liên Hương - Tuy Phong | KV2NT |
| 003 | THPT Bắc Bình (Trước 04/06/2021) | TTr. Chợ Lầu - Bắc Bình | KV1 |
| 015 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Trước 04/06/2021) | TTr. Lương Sơn - Bắc Bình | KV1 |
| 027 | TT GDTX-HN Bắc Bình | TTr. Chợ Lầu - Bắc Bình | KV1 |
| 045 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bắc Bình (Trước 04/06/2021) | Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận | KV1 |
| 049 | THPT Bắc Bình (Từ 04/06/2021) | TTr. Chợ Lầu - Bắc Bình | KV2NT |
| 050 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Từ 04/06/2021) | TTr. Lương Sơn - Bắc Bình | KV2NT |
| 051 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bắc Bình (Từ 04/06/2021) | TTr. Chợ Lầu - Bắc Bình | KV2NT |
| 004 | THPT Hàm Thuận Bắc | TTr. Ma Lâm - Hàm Thuận Bắc | KV2NT |
| 010 | THPT Dân tộc nội trú Tỉnh | Xã Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc | KV2NT |
| 031 | THPT Nguyễn Văn Linh | Xã Hàm Đức - Hàm Thuận bắc | KV2NT |
| 005 | THPT Hàm Thuận Nam (Trước 04/06/2021) | TTr. Thuận Nam - Hàm Thuận Nam | KV1 |
| 030 | THPT Lương Thế Vinh | Xã Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam | KV2NT |
| 052 | THPT Hàm Thuận Nam (Từ 04/06/2021) | TTr. Thuận Nam - Hàm Thuận Nam | KV2NT |
| 014 | THPT Đức Tân (Trước 04/06/2021) | TTr. Tân Minh - Hàm Tân | KV1 |
| 033 | THPT Hàm Tân (Trước 04/06/2021) | TTr. Tân Nghĩa - Hàm Tân | KV1 |
| 039 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân | KV1 |
| 053 | THPT Đức Tân (Từ 04/06/2021) | TTr. Tân Minh - Hàm Tân | KV2NT |
| 054 | THPT Hàm Tân (Từ 04/06/2021) | TTr. Tân Nghĩa - Hàm Tân | KV2NT |
| 007 | THPT Đức Linh (Trước 04/06/2021) | TTr. Võ Xu - Đức Linh | KV1 |
| 016 | THPT Chu Văn An | TTr. Võ Xu - Đức Linh | KV1 |
| 019 | THPT Hùng Vương (Trước 04/06/2021) | TTr. Đức Tài - Đức Linh | KV1 |
| 023 | TT GDTX-HN Đức Linh | TTr. Đức Tài - Đức Linh | KV1 |
| 025 | THPT Quang Trung (Trước 04/06/2021) | Xã Mê Pu - Đức Linh | KV1 |
| 046 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đức Linh (Trước 04/06/2021) | Xã Nam Chính, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận | KV1 |
| 008 | THPT Tánh Linh | TTr. Lạc Tánh - Tánh Linh | KV1 |
| 026 | THPT Nguyễn Văn Trỗi (Trước 04/06/2021) | Xã Bắc Ruộng - Tánh Linh | KV1 |
| 028 | TT GDTX-HN Tánh Linh | TTr. Lạc Tánh - Tánh Linh | KV1 |
| 047 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tánh Linh | 236 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận | KV1 |
| 059 | THPT Nguyễn Văn Trỗi (Từ 04/06/2021) | Xã Bắc Ruộng - Tánh Linh | KV2NT |
| 018 | THPT Ngô Quyền (Trước 15/03/2022) | H. Đảo Phú Quý | KV1 |
| 006 | THPT Lý Thường Kiệt | Ph. Tân An - Thị xã La Gi | KV2 |
| 011 | THPT Nguyễn Huệ | Ph. Tân An - Thị xã La Gi | KV2 |
| 024 | TT GDTX-HN La Gi | Ph. Tân An - Thị xã La Gi | KV2 |
| 029 | THPT Nguyễn Trường Tộ | Xã Tân Hải - Thị xã La Gi | KV2 |
| 048 | Trung tâm GDNN-GDTX thị xã La Gi | 261 Ngô Quyền, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận | KV2 |
| 055 | THPT Đức Linh (Từ 04/06/2021) | TTr. Võ Xu - Đức Linh | KV2NT |
| 056 | THPT Hùng Vương (Từ 04/06/2021) | TTr. Đức Tài - Đức Linh | KV2NT |
| 057 | THPT Quang Trung (Từ 04/06/2021) | Xã Pê Mu - Đức Linh | KV2NT |
| 058 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đức Linh (Từ 04/06/2021) | Xã Nam Chính - Đức Linh | KV2NT |
| 060 | THPT Ngô Quyền (Từ 15/03/2022) | H. Đảo Phú Quý | KV2NT |
Trang chủ › Tin thị trường › Danh sách các trường thuộc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Bình Thuận: 10 Nguyễn Tất Thành, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Tin thị trường
Danh sách các trường thuộc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Bình Thuận: 10 Nguyễn Tất Thành, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
8999
- Tên công ty: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: 02523829618
- Giờ mở cửa: 08:00 tới 17:30 (Thứ 7 và Chủ Nhật nghỉ)
- Địa chỉ: 10 Nguyễn Tất Thành, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Không tìm thấy bài viết
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Nước tinh khiết Nawa 500ml
Giá: 85,000 đ
Gas Saigon Petro 12kg bình xám
Giá: 410,000 đ
Gạo ST25 Lúa Tôm An Nam túi 5kg
Giá: 195,000 đ
Nước tinh khiết Rosée 19L (Vòi)
Giá: 36,000 đ
Nước tinh khiết Nawa 19L (Vòi)
Giá: 40,000 đ
Nước tinh khiết Dasani 350ml
Giá: 85,000 đ
Thông tin doanh nghiệp










.jpg)














