| Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu vực |
| 000 | Sở Giáo dục- Đào tạo | Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
| 800 | Học ở nước ngoài_57 | KV3 | |
| 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_57 | KV3 | |
| 001 | THPT Lưu Văn Liệt | Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
| 002 | THPT Nguyễn Thông | Ph. 8, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
| 003 | THPT Vĩnh Long | Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
| 015 | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
| 016 | Năng khiếu Nghệ thuật và TDTT (Đổi tên năm 2021) | Phường 2- TP Vĩnh Long | KV2 |
| 024 | THCS và THPT Trưng Vương | Ph. 9, TP Vĩnh Long | KV2 |
| 032 | TTGDTX TP Vĩnh Long | Ph. 4, TP Vĩnh Long | KV2 |
| 042 | Năng khiếu Thể dục thể thao | Ph.2 , TP Vĩnh Long | KV2 |
| 043 | Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long | Phường 8, Thành phố Vĩnh Long | KV2 |
| 044 | TT GDNN-GDTX TP Vĩnh Long | Ph. 4, TP Vĩnh Long | KV2 |
| 052 | Trung học Sư phạm Cửu Long | Phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | KV2 |
| 004 | THPT Phạm Hùng | TT Long Hồ, H. Long Hồ | KV2NT |
| 029 | THCS và THPT Phú Quới | Xã Phú Quới, H. Long Hồ | KV2NT |
| 033 | TTGDTX huyện Long Hồ | TT Long Hồ, H. Long Hồ | KV2NT |
| 041 | THPT Hòa Ninh | Xã Hòa Ninh, H. Long Hồ | KV2NT |
| 045 | TT GDNN-GDTX huyện Long Hồ | TT Long Hồ, H. Long Hồ | KV2NT |
| 005 | THPT Mang Thít | TT Cái Nhum, H. Mang Thít | KV2NT |
| 006 | THPT Nguyễn Văn Thiệt | TT Cái Nhum, H. Mang Thít | KV2NT |
| 023 | THCS và THPT Mỹ Phước | Xã Mỹ Phước, H. Mang Thít | KV2NT |
| 034 | TTGDTX huyện Mang Thít | TT Cái Nhum, H. Mang Thít | KV2NT |
| 046 | TT GDNN-GDTX huyện Mang Thít | TT Cái Nhum, H. Mang Thít | KV2NT |
| 009 | THPT Bình Minh | Ph. Thành Phước, thị xã Bình Minh | KV2 |
| 021 | THPT Hoàng Thái Hiếu | Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh | KV1 |
| 035 | TTGDTX Thị xã Bình Minh | Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh | KV1 |
| 047 | TT GDNN-GDTX Thị xã Bình Minh | Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh | KV1 |
| 056 | THCS và THPT Đông Thành | Xã Đông Thành- Thị xã Bình Minh | KV1 |
| 060 | THPT Hoàng Thái Hiếu | Thị xã Bình Minh | KV2 |
| 061 | Trung tâm GDNN-GDTX TX Bình Minh | Thị xã Bình Minh | KV2 |
| 062 | THCS và THPT Đông Thành | Xã Đông Thành | KV1 |
| 011 | THPT Trần Đại Nghĩa | Xã Tường Lộc, H. Tam Bình | KV2NT |
| 012 | THCS và THPT Long Phú | Xã Long Phú, H. Tam Bình | KV2NT |
| 018 | THPT Tam Bình | TT Tam Bình, H. Tam Bình | KV2NT |
| 026 | Phổ thông Dân tộc Nội trú | Xã Tường Lộc, H. Tam Bình | KV2NT |
| 027 | THCS và THPT Phú Thịnh | Xã Phú Thịnh, H. Tam Bình | KV2NT |
| 028 | THPT Phan Văn Hòa | Xã Hậu Lộc, H. Tam Bình | KV2NT |
| 036 | TTGDTX huyện Tam Bình | TT Tam Bình, H. Tam Bình | KV2NT |
| 048 | TT GDNN-GDTX huyện Tam Bình | TT Tam Bình, H. Tam Bình | KV2NT |
| 053 | THPT Song Phú | Ấp Phú trường Yên, Xã Song Phú, huyện Tam Bình | KV2NT |
| 013 | THPT Trà Ôn | TT Trà Ôn, H. Trà Ôn | KV2NT |
| 014 | THPT Hựu Thành | Xã Hựu Thành, H. Trà Ôn | KV1 |
| 019 | THPT Lê Thanh Mừng | Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn | KV1 |
| 020 | THPT Vĩnh Xuân | Xã Vĩnh Xuân, H. Trà Ôn | KV2NT |
| 030 | THCS và THPT Hoà Bình | Xã Hoà Bình, H. Trà Ôn | KV2NT |
| 037 | TTGDTX huyện Trà Ôn | Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn | KV1 |
| 049 | TT GDNN-GDTX huyện Trà Ôn | Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn | KV1 |
| 054 | THPT Lê Thanh Mừng (Từ ngày 28/4/2017) | Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn | KV2NT |
| 055 | TT GDNN-GDTX huyện Trà Ôn (Từ ngày ngày 28/4/2017) | Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn | KV2NT |
| 063 | THPT Hựu Thành | Xã Hựu Thành | KV2NT |
| 007 | THPT Võ Văn Kiệt | TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm | KV2NT |
| 008 | THPT Hiếu Phụng | Xã Hiếu Phụng, H. Vũng Liêm | KV2NT |
| 022 | THPT Nguyễn Hiếu Tự | TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm | KV2NT |
| 031 | THCS và THPT Hiếu Nhơn | Xã Hiếu Nhơn, H. Vũng Liêm | KV2NT |
| 038 | TTGDTX huyện Vũng Liêm | TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm | KV2NT |
| 050 | TT GDNN-GDTX huyện Vũng Liêm | Xã Trung Thành, H. Vũng Liêm | KV1 |
| 057 | THCS và THPT Thanh Bình | Xã Thanh Bình- huyện Vũng Liêm | KV2NT |
| 058 | THCS và THPT Phan Văn Đáng | Xã Tân An Luông- huyện Vũng Liêm | KV2NT |
| 059 | Trung tâm GDNN-GDTX Vũng Liêm | huyện Vũng Liêm | KV2NT |
| 010 | THPT Tân Quới | Xã Tân Quới, H. Bình Tân | KV2NT |
| 025 | THPT Tân Lược | Xã Tân Lược, H. Bình Tân | KV2NT |
| 039 | THCS và THPT Mỹ Thuận | Xã Mỹ Thuận, H. Bình Tân | KV2NT |
| 040 | TTGDTX huyện Bình Tân | Xã Thành Đông, H. Bình Tân | KV2NT |
| 051 | TT GDNN-GDTX huyện Bình Tân | Xã Thành Đông, H. Bình Tân | KV2NT |
| 064 | THCS và THPT Đông Thành (Sau ngày 23/12/2022) | Xã Đông Thành (Sau ngày 23/12/2022) | KV1 |
Trang chủ › Tin thị trường › Danh sách các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long: 24 Đường 3/2, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tin thị trường
Danh sách các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long: 24 Đường 3/2, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
7757
- Tên công ty: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703821206
- Giờ mở cửa: 08:00 tới 17:30 (Thứ 7 và Chủ Nhật nghỉ)
- Địa chỉ: 24 Đường 3/2, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Chia sẻ:
Tin cùng chuyên mục
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày
Không tìm thấy bài viết
Xem nhiều
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Nước tinh khiết Aquafina 500ml
Giá: 110,000 đ
Nước khoáng LaVie Premium 400ml
Giá: 160,000 đ
Gas Lon Mini Butane (Thùng 28 Lon)
Giá: 580,000 đ
Gas Saigon Petro 12kg bình đỏ
Giá: 410,000 đ
Gạo ST25 Lúa Tôm An Nam túi 5kg
Giá: 195,000 đ
Gas VT bình xám 12kg
Giá: 439,000 đ
Thông tin doanh nghiệp













.jpg)












