Thương hiệu | Loại bình | Giá bán (VNĐ) | Trọng lượng (kg) | Giá quy đổi (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
Saigon Petro | 12kg | 460.000 | 12 | 38.333 |
Saigon Petro | 45kg | 1.655.000 | 45 | 36.778 |
Gia Đình Gas | 12kg (xám) | 507.000 | 12 | 42.250 |
Gia Đình Gas | 12kg (đỏ, vàng, xanh) | 527.000 | 12 | 43.917 |
Gia Đình Gas | 45kg | 1.736.000 | 45 | 38.578 |
VT Gas | 12kg | 480.000 | 12 | 40.000 |
Dầu Khí Gas | 12kg | 480.000 | 12 | 40.000 |
Petrolimex Gas | 12kg (tay cầm, van đứng…) | 510.000 | 12 | 42.500 |
🔹 Bảng báo giá gas theo kg tháng 5/2025
Giá đã bao gồm VAT. Áp dụng cho khách hàng đã có vỏ bình.
🔹 Ưu điểm khi quy đổi giá theo kg:
Giúp khách hàng dễ so sánh giữa các loại bình gas khác nhauHỗ trợ doanh nghiệp tính toán chi phí tiêu thụ gas thực tế
Gợi ý chọn loại bình phù hợp với nhu cầu và ngân sách
📦 Chính sách kèm theo:
Đặt cọc vỏ bình:Bình 12kg: 270.000 VNĐ
Bình 45kg: 1.500.000 VNĐ
Miễn phí giao hàng – Lắp đặt – Kiểm tra rò rỉ
📞 Liên hệ đặt gas
Hotline: 0903 383 054Website: https://iwater.vn/gas.html
Giao hàng tận nơi toàn TP.HCM, nhanh chóng và an toàn!