Phân biệt LPG, CNG và LNG
Tiêu chí | LPG (Liquefied Petroleum Gas) | CNG (Compressed Natural Gas) | LNG (Liquefied Natural Gas) |
---|---|---|---|
Thành phần chính | Propan (C₃H₈) và Butan (C₄H₁₀) | Metan (CH₄) | Metan (CH₄) |
Trạng thái lưu trữ | Hóa lỏng dưới áp suất thấp (~8-12 bar) ở nhiệt độ bình thường | Khí nén ở áp suất cao (~200-250 bar) | Hóa lỏng bằng cách làm lạnh cực sâu (~-162°C) |
Phương pháp lưu trữ | Bình chứa chịu áp suất vừa phải | Bình chứa chịu áp suất rất cao | Bình chứa chuyên dụng, cách nhiệt siêu lạnh |
Ứng dụng phổ biến | Đun nấu (gia đình, nhà hàng), công nghiệp nhẹ, nhiên liệu ô tô | Nhiên liệu cho xe tải, xe bus, taxi | Xuất khẩu, vận chuyển khối lượng lớn, nhiên liệu cho tàu biển |
Mùi | Có pha thêm mùi để dễ phát hiện rò rỉ | Có pha thêm mùi để phát hiện rò rỉ | Không mùi (trong trạng thái nguyên chất) |
Tính an toàn | Cháy dễ, nếu rò rỉ có thể tạo hỗn hợp nổ | Cháy nhanh, cần nồng độ thích hợp mới gây nổ | Do hóa lỏng ở nhiệt độ rất thấp nên ít nguy cơ nổ hơn khi rò rỉ |
Ưu điểm | Dễ vận chuyển, chi phí đầu tư thấp | Sạch hơn LPG, chi phí vận hành thấp hơn | Lượng năng lượng lớn trong thể tích nhỏ, thuận tiện vận chuyển xuyên lục địa |
Nhược điểm | Tạo nhiều CO₂ hơn khi cháy so với CNG | Cần hệ thống lưu trữ chịu áp suất cực cao | Chi phí hóa lỏng, lưu trữ và vận chuyển rất cao |
Tóm tắt nhanh:
-
LPG: chủ yếu dùng cho nấu ăn, công nghiệp nhẹ, lưu trữ dạng lỏng ở áp suất thấp.
-
CNG: dùng làm nhiên liệu phương tiện thân thiện môi trường, lưu trữ dạng khí nén ở áp suất cao.
-
LNG: dùng cho vận tải xuyên quốc gia hoặc các ngành công nghiệp lớn, lưu trữ dạng lỏng cực lạnh.