Thông tin địa danh

Số liệu danh sách giáo xứ thuộc các giáo phận Công giáo tại Việt Nam

1825
Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện tại được tổ chức theo địa giới gồm có 3 giáo tỉnh là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Mỗi giáo tỉnh nêu trên lại được chia thành các giáo phận cùng một tổng giáo phận. Hiện nay, Việt Nam có tất cả 27 đơn vị giáo phận (gồm 3 tổng giáo phận và 24 giáo phận). Quản trị mỗi tổng giáo phận là một tổng giám mục (trong lịch sử, riêng hai vị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể được giáo hoàng phong thêm tước hồng y), và quản trị mỗi giáo phận là một giám mục (hoặc giám quản nếu nơi này đang trống tòa).
STT Giáo phận/Tổng giáo phận Số giáo xứ Số linh mục Số giáo dân
1 Hà Nội 198 203 325.000
2 Huế 92 143 64.837
3 Tp. Hồ Chí Minh 203 953 713.677
4 Ban Mê Thuột 118 223 459.227
5 Bà Rịa 87 203 277.161
6 Bắc Ninh 81 112 140.438
7 Bùi Chu 183 227 427.505
8 Cần Thơ 150 249 188.113
9 Đà Lạt 116 340 410.000
10 Đà Nẵng 51 107 73.923
11 Hà Tĩnh 121 132 284.885
12 Hải Phòng 119 107 141.268
13 Hưng Hóa 117 161 261.119
14 Kon Tum 136 199 368.232
15 Lạng Sơn và Cao Bằng 14 35 6.420
16 Long Xuyên 164 334 233.018
17 Mỹ Tho 113 148 138.102
18 Nha Trang 116 266 228.600
19 Phan Thiết 100 194 188.856
20 Phát Diệm 79 136 158.625
21 Phú Cường 112 182 165.002
22 Qui Nhơn 59 133 77.271
23 Thái Bình 121 173 136.656
24 Thanh Hóa 79 147 154.000
25 Vinh 117 210 291.946
26 Vĩnh Long 214 239 211.400
27 Xuân Lộc 277 619 1.030.885
28 Tổng cộng 3.337 6.175 7.156.116
Chia sẻ:
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày